번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [41] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [24] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
» | ||||||||
6163 | 2018-2학기 | 김만수 | 미디어와 콘텐츠 | 7 | 01.25 | 365 | 1 | |
6162 | 2018 겨울학기 | 이명운 | 물류경제론 [2] | 1 | 01.25 | 241 | 2 | |
6161 | 2018-2학기 | 이현주 | 특수교육학개론 | 8 | 01.24 | 113 | 1 | |
6160 | 2018-2학기 | 박승보 | 알기쉬운 프로그래밍 - 꿀교양 꿀웹강 | 10 | 01.24 | 321 | 3 | |
6159 | 2018-2학기 | 노영태 | 자바기반응용프로그래밍 | 8 | 01.24 | 224 | 1 | |
6158 | 2018-2학기 | 최성용 | 논리회로 - 최성용교수님 | 10 | 01.24 | 66 | 1 | |
6157 | 2017-1학기 | 전병우 | 전병우 교수님. 소비자행동론 | 3 | 01.24 | 103 | 1 | |
6156 | 2018-2학기 | 박민우 | 법학의 이해 | 10 | 01.24 | 155 | 2 | |
6155 | 2018-2학기 | 유상조 | 컴퓨터네트워크 | 10 | 01.24 | 96 | 1 | |
6154 | 2018-2학기 | 김윤준 | 재료조직 및 상평형 | 6 | 01.23 | 110 | 1 | |
6153 | 2018-2학기 | 박지선 | 축제와 인간사회 | 10 | 01.23 | 239 | 1 | |
6152 | 2018-1학기 | 김의철 교수님 | 문화심리 | 10 | 01.23 | 72 | 1 | |
6151 | 2018-2학기 | 이우주 | 보험통계 -통계학과(이우주) | 8 | 01.23 | 105 | 1 | |
6150 | 2018-2학기 | 톰 | 의소영 | 6 | 01.23 | 39 | 1 | |
6149 | 2010-1학기 | 왕치헌 | 희곡의 이해 | 7 | 01.23 | 95 | 1 | |
6148 | 2010-1학기 | 정종현교수님 | 정종현교수님./애니메이션의 상상과 인식 | 8 | 01.23 | 68 | 1 | |
6147 | 2018-2학기 | 이혜원교수님 | 이혜원교수님/실용영어 R/W | 9 | 01.23 | 88 | 1 | |
6146 | 2018-2학기 | 한영신 | 창의적 사고와 sw입문교육 | 10 | 01.23 | 90 | 1 | |
6145 | 2018-1학기 | 조영민 | 디자인의 원리 | 8 | 01.23 | 47 | 1 | |
6144 | 2018-1학기 | 최리노 | 최리노 교수님-반도체소자 | 9 | 01.23 | 167 | 1 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin