번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [62] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
공지 |
[치과제휴혜택]필립치과 그뤠잇 이벤트! 치아교정 월19/레진치료5 그 외 비급여진료 최대 50%(치아교정,치아미백,충치치료,스켈링,임플란트 등)
[6] ![]() |
|||||||
620 | 전공 | 전공 이산수학 - 전혜경 교수님 [4] | 14.04.22 | 1230255 | 1 | |||
619 | 2016-여름학기 | 인하 | 전공 | 전공 불량강의평가 작성자는 3개월 이용제재 됩니다. ( 포인트 어뷰징 행위 포함 ) | 10 | 16.08.22 | 41239 | 4 |
618 | 2014-2학기 | 심정섭 | 전공 | 전공 자료구조 | 10 | 15.05.25 | 13807 | 0 |
617 | 전공 | 전공 회로이론 장성필 교수님 [7] | 14.04.30 | 11308 | 4 | |||
616 | 2015-1학기 | 예종필 | 전공 | 전공 물리화학 예종필교수님 | 3 | 15.06.17 | 10536 | 2 |
615 | 전공 | 전공 확률및통계 [2] | 14.04.26 | 9900 | 1 | |||
614 | 2014-2학기 | 김목순 | 전공 | 전공 내열금속재료 [3] | 9 | 15.07.14 | 9744 | 1 |
613 | 2015-1학기 | 김연태 | 전공 | 전공 경영정보론/김연태 교수님 [1] | 5 | 15.07.04 | 9641 | 6 |
612 | 2013-1학기 | 소익 | 전공 | 전공 영문과 영어글쓰기1 | 8 | 15.07.06 | 9501 | 0 |
611 | 전공 | 전공 정역학-황시원교수님 [2] | 15.03.04 | 9335 | 1 | |||
610 | 2015-1학기 | 김연복 | 전공 | 전공 재무회계/김연복 교수님 [2] | 5 | 15.07.05 | 9215 | 2 |
609 | 전공 | 전공 유체역학1 - 양경수교수님 [1] | 14.10.06 | 8955 | 1 | |||
608 | 2015-2학기 | 장경희 | 전공 | 전공 회로이론 2 - 장경희 [2] | 9 | 15.06.30 | 8652 | 0 |
607 | 전공 | 전공 전기과 회로이론 권오규교수님. [5] | 14.05.22 | 8280 | 1 | |||
606 | 2015-1학기 | 홍명덕 | 전공 | 전공 인터넷프로그래밍 홍명덕 [2] | 0 | 15.06.29 | 8250 | 3 |
605 | 전공 | 전공 회계원론 안형태교수님 [8] | 14.09.11 | 8022 | 12 | |||
604 | 전공 | 전공 2011 2학기 공업수학 박국동교수님 [1] | 13.11.19 | 7912 | 2 | |||
603 | 전공 | 전공 2011 2학기 수치해석 연정흠 교수님 [1] | 13.11.19 | 7834 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin