번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [63] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
공지 |
[치과제휴혜택]필립치과 그뤠잇 이벤트! 치아교정 월19/레진치료5 그 외 비급여진료 최대 50%(치아교정,치아미백,충치치료,스켈링,임플란트 등)
[6] ![]() |
|||||||
70 | 2013-1학기 | 강은지 | 문과대 | 문과대 중국어1 | 10 | 16.01.12 | 4584 | 0 |
69 | 2015-2학기 | 양미숙 박새봄 | 문과대 | 문과대 공연문화콘텐츠 개발 실습 | 8 | 15.12.28 | 4369 | 1 |
68 | 2015-2학기 | 조준배 교수님 | 문과대 | 문과대 조준배 교수님 문화사의 이해 [2] | 10 | 16.04.07 | 4230 | 2 |
67 | 2016-2학기 | 조병준 | 문과대 | 문과대 상상력세계의 메커니즘(웹강) | 4 | 17.04.12 | 3986 | 1 |
66 | 2015-1학기 | 민병찬 교수님 | 문과대 | 문과대 불량 강의 평가 입니다 | 7 | 15.11.02 | 3889 | 0 |
65 | 2015-2학기 | 조준배 | 문과대 | 문과대 문화사의 이해 - 조준배 교수님 | 8 | 16.02.15 | 3848 | 1 |
64 | 문과대 | 문과대 문화의 이해 - 천진 교수님 | 14.05.01 | 3743 | 3 | |||
63 | 2013-2학기 | 정미영 | 문과대 | 문과대 인문사회계열 글쓰기와 토론 | 7 | 15.11.07 | 3739 | 1 |
62 | 2015-2학기 | 한정길 교수님 | 문과대 | 문과대 철학의 이해 | 9 | 16.02.23 | 3612 | 0 |
61 | 문과대 | 문과대 프랑스어 김경랑교수님 | 15.01.09 | 3523 | 0 | |||
60 | 2016-겨울방학 | 황윤미 | 문과대 | 문과대 영문학배경(계절) | 9 | 17.01.09 | 3498 | 0 |
59 | 2015-1학기 | 한재연 | 문과대 | 문과대 문화학의 이해 한재연 교수님 | 2 | 15.08.25 | 3475 | 0 |
58 | 문과대 | 문과대 문화사의 이해 / 조준배 교수님 | 15.01.03 | 3471 | 2 | |||
57 | 2016-1학기 | 홍정선 | 문과대 | 문과대 현대 시 읽기 | 9 | 16.10.18 | 3454 | 0 |
56 | 문과대 | 문과대 미디어기호학 | 15.01.04 | 3432 | 0 | |||
55 | 2016-1학기 | 김민령 | 문과대 | 문과대 아동문학과 콘텐츠 | 10 | 17.02.15 | 3393 | 0 |
54 | 2016-2학기 | 김세리 | 문과대 | 문과대 문학의 이해 김세리 교수님 | 7 | 17.02.28 | 3380 | 0 |
53 | 2015-1학기 | 강은지 | 문과대 | 문과대 언어의 이해 (강은지) | 7 | 16.04.19 | 3338 | 0 |
52 | 2016-2학기 | 임용택 | 문과대 | 문과대 문화학의 이해 | 10 | 17.02.15 | 3161 | 1 |
51 | 2016-2학기 | 이주리 | 문과대 | 문과대 문화연구개론 | 10 | 17.06.23 | 3130 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin