번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [63] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
» | ||||||||
492 | 2010-1학기 | - | 경영대 | 경영대 불량 강의평가입니다 [8] | 0 | 14.04.22 | 64553 | 7 |
491 | 경영대 | 경영대 통계학-김성호 교수님 | 14.04.22 | 44586 | 0 | |||
490 | 2015-1학기 | 이상수 | 경영대 | 경영대 원가관리회계 - 이상수 [7] | 7 | 15.06.19 | 13733 | 8 |
489 | 경영대 | 경영대 세법개론-신승묘 교수님 [6] | 14.07.23 | 12664 | 4 | |||
488 | 경영대 | 경영대 마케팅원론 박운용교수님 [6] | 14.08.25 | 11615 | 11 | |||
487 | 2015-1학기 | 최수영 | 경영대 | 경영대 재무회계 최수영교수님 [11] | 10 | 15.07.04 | 9151 | 12 |
486 | 경영대 | 경영대 마케팅원론-전병우교수님 [1] | 14.09.19 | 8867 | 5 | |||
485 | 2015-1학기 | 전병우 | 경영대 | 경영대 마케팅원론 - 전병우 교수님 [1] | 9 | 15.07.06 | 8760 | 8 |
484 | 2015-1학기 | 성기성 | 경영대 | 경영대 재무관리 - 성기성 [17] | 7 | 15.07.17 | 8494 | 15 |
483 | 2010-1학기 | - | 경영대 | 경영대 불량 강의평가입니다 [1] | 0 | 14.08.13 | 8478 | 3 |
482 | 2014-2학기 | 박경환 교수님 | 경영대 | 경영대 박경환 교수님 경영전략 [2] | 1 | 15.04.15 | 8320 | 11 |
481 | 2015-1학기 | 정재훈 | 경영대 | 경영대 불량 강의 평가 입니다 [8] | 10 | 15.07.07 | 8308 | 2 |
480 | 2014-2학기 | 배성미 교수님 | 경영대 | 경영대 재무회계 배성미 교수님 [10] | 10 | 15.07.08 | 7921 | 10 |
479 | 2015-1학기 | 황규상 | 경영대 | 경영대 경제학 - 황규상 [1] | 9 | 15.07.06 | 7908 | 5 |
478 | 경영대 | 경영대 경영학원론 / 오주연교수님 | 14.10.17 | 7810 | 3 | |||
477 | 경영대 | 경영대 마케팅원론 윤보섭교수님 | 14.08.13 | 7776 | 3 | |||
476 | 경영대 | 경영대 경영정보론-김갑중 [3] | 14.07.26 | 7631 | 8 | |||
475 | 경영대 | 경영대 회계원론 / 윤금상교수님 [2] | 14.10.17 | 7579 | 2 | |||
474 | 2010-1학기 | 전병우 | 경영대 | 경영대 마케팅원론 전병우교수님 [2] | 8 | 15.06.22 | 7524 | 8 |
473 | 경영대 | 경영대 회계원론/윤금상교수님 | 14.08.15 | 7489 | 3 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin