한국어
수강한 강의에 대한 평가를 작성하는 강의평가 게시판 입니다.
강의평가 게시판의 포인트 체제는 타 게시판과 다르게 운영됩니다.
<<공지사항을 꼭 확인해주세요!>>

강의평가 게시판은 게시글 조회 시 게시글 마다! 포인트가 -5점 차감됩니다.
List of Articles
번호 수강학기 교수명 분류 제목 평점 날짜 조회 추천
공지 2017-1학기 인하 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] 0
공지 2010-1학기 휴인하 전공 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [63] 10
공지 예술체육 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32]
공지 2010-1학기 . 전공 포인트 안내(필독) 10
»
492 2017-1학기 최연성교수님 경영대 경영대 통계학 최연성교수님 6 17.07.12 802 0
491 2017-1학기 이해근 경영대 경영대 미시경제 7 17.07.18 1125 0
490 2016-2학기 한봉호 경영대 경영대 경영정보론 7 17.01.11 1140 1
489 2017-1학기 안형태 경영대 경영대 불량 강의 평가 입니다 4 17.07.14 1155 0
488 2016-2학기 정준우 경영대 경영대 정준우-기업법 9 17.01.13 1173 0
487 2017-1학기 김병진 경영대 경영대 재무관리 - 김병진 교수님 10 17.07.14 1174 0
486 2017-1학기 임병훈 경영대 경영대 마케팅 원론 임병훈 교수님 3 17.07.18 1190 1
485 2016-2학기 배성미 경영대 경영대 배성미 교수님 재무회계 8 17.07.19 1205 0
484 2016-2학기 김형기 경영대 경영대 불량 강의 평가입니다 9 17.07.19 1209 0
483 2016-1학기 김형기 경영대 경영대 사업계획 및 전략2 8 17.06.22 1212 0
482 2016-2학기 김서영 경영대 경영대 오퍼레이션스컨설팅 10 17.01.13 1225 0
481 2017-1학기 이해근 교수님 경영대 경영대 미시경제 8 17.07.09 1227 0
480 2017-1학기 박운용 교수님 경영대 경영대 마케팅원론 박운용 교수님 [1] 10 17.07.18 1230 0
479 2017-1학기 이해근 경영대 경영대 이해근교수님 경제학 [1] 10 17.07.13 1239 0
478 2017-1학기 이해근 경영대 경영대 미시경제 8 17.07.19 1240 0
477 2016-1학기 한재준 경영대 경영대 미시경제-한재준교수님 8 17.07.12 1241 0
476 2017-1학기 허원창 경영대 경영대 글로벌 CEO 특강 10 17.07.09 1251 0
475 2017-1학기 안형태 교수님 경영대 경영대 회계원론 / 안형태 교수님 9 17.07.14 1254 0
474 2017-1학기 유홍성 경영대 경영대 경영학원론 5 17.07.19 1262 0
473 2017-1학기 김연태 경영대 경영대 경영정보론 김연태 10 17.07.11 1268 0
목록
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 ... 25 Next ›
/ 25

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5