번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [63] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
» | ||||||||
89 | 경상대 | 경상대 미시경제 - 황규상 교수님 | 14.08.24 | 22904 | 2 | |||
88 | 2015-1학기 | 김진우 | 경상대 | 경상대 [국통]국제금융론 [2] | 6 | 15.07.08 | 10932 | 3 |
87 | 경상대 | 경상대 국제통상학과 무역학 원론 홍진영 교수님 [1] | 13.11.15 | 10897 | 4 | |||
86 | 2014-2학기 | 장원창 | 경상대 | 경상대 금융경제학 -장원창교수님 [1] | 8 | 15.08.10 | 9089 | 2 |
85 | 2014-2학기 | 매츠 | 경상대 | 경상대 경제문제연구 매츠교수님 | 10 | 15.08.08 | 8200 | 3 |
84 | 경상대 | 경상대 경제원론2 강병구교수님 | 14.06.05 | 6891 | 3 | |||
83 | 경상대 | 경상대 경제학원론 - 황규상 [3] | 14.04.24 | 6822 | 2 | |||
82 | 2013-1학기 | 김갑중 교수님 | 경상대 | 경상대 김갑중 교수님 경영정보론 [3] | 10 | 15.04.21 | 6691 | 6 |
81 | 경상대 | 경상대 무역영어-배경미 교수님 [3] | 14.11.12 | 6620 | 2 | |||
80 | 경상대 | 경상대 경제/현대경제학 - 매츠 [5] | 14.07.22 | 6497 | 7 | |||
79 | 2015-1학기 | 장세진 | 경상대 | 경상대 화폐금융론 [1] | 10 | 15.07.07 | 6494 | 1 |
78 | 2013-1학기 | 임병훈 | 경상대 | 경상대 마케팅원론 임병훈 교수님 [4] | 10 | 15.07.08 | 6165 | 11 |
77 | 경상대 | 경상대 지역경제학 | 14.10.15 | 6125 | 2 | |||
76 | 경상대 | 경상대 미시경제학 김진방교수님 [5] | 14.08.27 | 6020 | 3 | |||
75 | 경상대 | 경상대 국제관계론 / 김웅희 교수님 | 14.08.01 | 5684 | 2 | |||
74 | 2015-1학기 | 배경미 | 경상대 | 경상대 비지니스 레터 - 배경미 교수님 [4] | 2 | 15.07.07 | 5429 | 2 |
73 | 2010-1학기 | - | 경상대 | 경상대 불량 강의 평가 입니다 [1] | 0 | 15.04.01 | 5396 | 0 |
72 | 경상대 | 경상대 한국경제론/오두환 교수님 | 15.01.13 | 5395 | 6 | |||
71 | 2013-1학기 | 김종현 | 경상대 | 경상대 [국통] 중국근현대사 [1] | 10 | 15.07.08 | 5262 | 1 |
70 | 2015-1학기 | 그레이스 배 교수님 | 경상대 | 경상대 [국통]Business Letter [2] | 9 | 15.07.08 | 5177 | 2 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin