번호 | 수강학기 | 교수명 | 분류 | 제목 | 평점 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 2017-1학기 | 인하 | 이곳은 강의평가 열람만 가능합니다!! 작성은 강의평가_작성 게시판에서 가능합니다 [13] | 0 | ||||
공지 | 2010-1학기 | 휴인하 | 전공 | 무의미한 감사합니다. ㄳ 등으로 댓글 도배시 해당 글들은 모두 삭제 처리 되며 / 댓글 작성에 따른 포인트 +는 없습니다. (냉무) [63] | 10 | |||
공지 | 예술체육 | 강의평가 게시글 조회 시 포인트 -5 차감됩니다. 단, 같은 글에 한해 중복 차감은 되지 않습니다. 공지사항의 포인트 안내를 꼭 확인해주세요!!! [32] | ||||||
공지 | 2010-1학기 | . | 전공 | 포인트 안내(필독) | 10 | |||
» | ||||||||
35 | 자연대 | 자연대 '분자생물학방법론' - 이한솔 교수님 [1] | 13.11.19 | 20758 | 0 | |||
34 | 자연대 | 자연대 '동물생리학 및 실험' - 박은진 & 이창중 교수님 | 13.11.19 | 18772 | 2 | |||
33 | 자연대 | 자연대 '유전체학' - 배성호 교수님 | 13.11.19 | 17272 | 0 | |||
32 | 자연대 | 자연대 '유전학' - 김정호 교수님 | 13.11.19 | 16602 | 0 | |||
31 | 자연대 | 자연대 '생화학응용연구론' - 김문교 교수님 | 13.11.19 | 16253 | 3 | |||
30 | 자연대 | 자연대 과학교재연구 및 지도법 | 14.10.04 | 8440 | 0 | |||
29 | 2015-1학기 | 노철언 | 자연대 | 자연대 기기분석1 화학과 [3] | 1 | 15.07.09 | 8103 | 1 |
28 | 자연대 | 자연대 생화학 배성호교수님 | 13.11.19 | 8002 | 0 | |||
27 | 2016-1학기 | 김명웅 교수님 | 자연대 | 자연대 김명웅 교수님 화학1 | 8 | 16.09.02 | 7898 | 0 |
26 | 자연대 | 자연대 세포생물학 유재혁교수님 | 13.11.19 | 7673 | 0 | |||
25 | 2015-1학기 | 이관홍 | 자연대 | 자연대 해양학1/이관홍 | 5 | 15.09.18 | 6767 | 0 |
24 | 2015-1학기 | 정종훈 | 자연대 | 자연대 반도체 물리학 - 정종훈 | 10 | 16.06.11 | 6312 | 0 |
23 | 2012-2학기 | 윤진희교수님 | 자연대 | 자연대 물리수학/윤진희교수님 | 7 | 15.10.19 | 5708 | 0 |
22 | 2015-1학기 | 김문교 | 자연대 | 자연대 bio chem applied and virtual lab/김문교 교수님 | 8 | 16.06.11 | 5288 | 1 |
21 | 2015-1학기 | 노철언 | 자연대 |
자연대
노철언 교수님 / 기기분석 및 분석화학
![]() |
3 | 16.03.29 | 5268 | 2 |
20 | 2016-1학기 | 이건형 | 자연대 | 자연대 유기화학1 | 10 | 16.09.26 | 5255 | 0 |
19 | 2015-겨울학기 | 이관홍 | 자연대 | 자연대 costal geomorphology - 이관홍 교수님 | 9 | 16.06.15 | 5113 | 0 |
18 | 2014-1학기 | 황진수 | 자연대 | 자연대 기초통계 / 황진수 교수님 [1] | 3 | 15.11.29 | 5066 | 1 |
17 | 2016-1학기 | 정상태 | 자연대 | 자연대 일반수학 1/정상태 교수님 | 6 | 16.07.14 | 4869 | 0 |
16 | 2015-2학기 | 박재훈 교수님 | 자연대 | 자연대 물리해양학 | 9 | 16.10.14 | 4861 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin